Austin MLS Residential Housing Activity

Chart

See also, Annual and Price Distribution Data.

Date Sales Dollar
Volume
Average
Price
Median
Price
Total
Listings
Months
Inventory
1990-Jan 565 50,655,684 89,700 71,700 5,050 9.1
Feb 449 39,970,008 89,000 71,900 5,002 9.0
Mar 435 37,503,578 86,200 73,200 5,118 9.5
Apr 576 38,662,088 67,100 72,700 5,204 9.7
May 556 48,600,290 87,400 74,400 5,391 10.1
Jun 721 65,124,787 90,300 74,700 5,210 9.6
Jul 710 67,672,434 95,300 73,600 5,416 9.8
Aug 776 70,126,813 90,400 73,700 5,407 9.5
Sep 609 53,222,790 87,400 74,400 5,293 9.3
Oct 637 53,489,542 84,000 69,800 4,662 8.1
Nov 565 50,655,684 89,700 71,700 4,600 7.8
Dec 560 51,603,531 92,100 72,900 4,500 7.5
1991-Jan 456 40,452,624 88,700 72,000 4,421 7.5
Feb 419 37,179,808 88,700 75,300 4,463 7.6
Mar 624 52,369,192 83,900 71,500 4,445 7.4
Apr 645 61,049,593 94,700 76,200 4,462 7.4
May 812 74,604,405 91,900 74,000 4,370 7.0
Jun 819 80,172,402 97,900 80,200 4,342 6.8
Jul 751 76,341,968 101,700 82,300 4,296 6.7
Aug 653 59,621,530 91,300 76,200 4,263 6.8
Sep 693 62,966,982 90,900 76,000 4,089 6.4
Oct 614 56,981,246 92,800 75,700 3,969 6.3
Nov 619 61,201,520 98,900 77,400 3,848 6.0
Dec 476 48,182,392 101,200 79,800 3,540 5.6
1992-Jan 431 40,277,646 93,500 77,100 3,298 5.2
Feb 443 40,761,503 92,000 79,000 3,435 5.4
Mar 630 64,096,396 101,700 84,500 3,600 5.7
Apr 722 68,864,940 95,400 78,600 3,803 6.0
May 759 73,765,746 97,200 81,200 3,944 6.2
Jun 839 87,646,711 104,500 85,500 3,972 6.2
Jul 877 90,274,605 102,900 85,000 3,962 6.1
Aug 860 98,972,521 115,100 86,800 4,085 6.2
Sep 866 89,124,494 102,900 82,500 3,669 5.4
Oct 766 78,486,214 102,500 85,000 3,570 5.2
Nov 616 80,046,166 129,900 87,500 3,604 5.2
Dec 694 74,932,646 108,000 86,600 3,173 4.5
1993-Jan 524 54,047,909 103,100 85,300 3,201 4.5
Feb 516 53,447,716 103,600 84,800 3,340 4.6
Mar 737 80,827,586 109,700 88,600 3,345 4.6
Apr 820 91,692,610 111,800 90,800 3,380 4.6
May 941 108,745,694 115,600 93,800 3,444 4.6
Jun 1,054 121,454,865 115,200 92,900 3,600 4.7
Jul 885 105,638,042 119,400 95,100 3,607 4.7
Aug 1,091 128,304,411 117,600 91,000 3,694 4.7
Sep 887 104,008,135 117,300 90,100 3,772 4.7
Oct 849 98,459,925 116,000 92,600 3,775 4.7
Nov 777 95,938,193 123,500 95,900 3,734 4.6
Dec 845 96,535,370 114,200 93,800 3,297 4.0
1994-Jan 615 73,453,653 119,400 96,100 3,414 4.1
Feb 643 78,598,435 122,200 97,300 3,408 4.0
Mar 1,011 117,998,908 116,700 94,000 3,604 4.2
Apr 961 112,618,514 117,200 93,800 4,068 4.6
May 1,043 119,916,794 115,000 92,000 4,873 5.5
Jun 1,032 128,847,954 124,900 100,000 4,916 5.5
Jul 1,041 125,260,705 120,300 94,700 4,971 5.5
Aug 1,081 132,778,361 122,800 94,800 5,074 5.6
Sep 872 107,544,429 123,300 99,400 4,456 5.0
Oct 774 92,591,410 119,600 95,900 4,434 5.0
Nov 727 89,627,727 123,300 98,100 4,367 4.9
Dec 771 93,348,536 121,100 96,700 4,045 4.6
1995-Jan 654 78,344,302 119,800 95,200 3,906 4.4
Feb 654 78,229,176 119,600 96,900 4,048 4.6
Mar 906 114,410,623 126,300 101,400 4,223 4.8
Apr 860 106,678,578 124,000 96,800 4,433 5.1
May 1,086 136,826,121 126,000 101,300 4,579 5.3
Jun 1,198 156,278,276 130,400 103,700 4,670 5.3
Jul 1,155 144,178,573 124,800 98,600 4,729 5.3
Aug 1,277 159,680,510 125,000 99,900 4,755 5.2
Sep 950 124,056,856 130,600 100,700 4,734 5.2
Oct 951 116,288,101 122,300 101,100 4,546 4.9
Nov 928 115,302,382 124,200 103,200 4,398 4.6
Dec 840 109,641,545 130,500 108,200 4,206 4.4
1996-Jan 786 106,400,782 135,400 110,000 4,744 4.9
Feb 893 121,628,243 136,200 114,300 5,045 5.1
Mar 1,092 146,422,455 134,100 108,600 5,256 5.2
Apr 1,088 145,295,212 133,500 110,400 5,574 5.5
May 1,317 172,794,293 131,200 105,100 5,872 5.6
Jun 1,212 167,035,245 137,800 111,200 6,201 6.0
Jul 1,311 175,975,337 134,200 109,300 6,249 5.9
Aug 1,210 150,846,019 124,700 106,500 6,241 6.0
Sep 901 117,925,269 130,900 104,600 6,214 6.0
Oct 972 126,807,221 130,500 105,300 6,216 5.9
Nov 861 114,266,476 132,700 109,400 6,060 5.8
Dec 954 127,045,351 133,200 110,500 5,769 5.5
1997-Jan 691 93,672,522 135,600 110,200 5,807 5.6
Feb 701 91,528,267 130,600 106,000 6,109 6.0
Mar 915 129,308,490 141,300 109,900 6,200 6.1
Apr 946 136,401,466 144,200 110,500 6,400 6.4
May 1,154 159,345,151 138,100 113,300 6,663 6.8
Jun 1,233 178,986,856 145,200 113,900 6,589 6.7
Jul 1,286 187,268,996 145,600 115,500 6,469 6.6
Aug 1,233 173,811,359 141,000 111,300 6,202 6.3
Sep 1,106 159,863,596 144,500 113,900 5,854 5.8
Oct 1,136 165,156,952 145,400 117,700 5,514 5.4
Nov 1,004 141,160,124 140,600 113,600 5,220 5.1
Dec 1,034 145,694,795 140,900 110,700 5,038 4.9
1998-Jan 727 99,514,540 136,900 114,700 5,123 4.9
Feb 949 132,831,429 140,000 111,800 5,107 4.8
Mar 1,280 185,422,930 144,900 116,300 5,288 4.8
Apr 1,329 195,102,891 146,800 113,200 5,368 4.8
May 1,399 208,415,268 149,000 118,200 5,413 4.7
Jun 1,684 259,992,944 154,400 120,600 5,340 4.5
Jul 1,693 268,376,924 158,500 119,100 5,121 4.2
Aug 1,556 236,219,504 151,800 118,400 5,003 4.0
Sep 1,300 200,121,539 153,900 122,400 4,944 3.9
Oct 1,221 178,744,176 146,400 118,600 4,634 3.7
Nov 1,222 179,799,724 147,100 119,300 4,319 3.4
Dec 1,223 189,658,829 155,100 119,400 4,057 3.1
1999-Jan 978 148,958,457 152,300 120,700 3,897 3.0
Feb 1,139 172,893,761 151,800 123,100 4,053 3.0
Mar 1,543 234,380,884 151,900 121,800 4,121 3.0
Apr 1,525 239,874,357 157,300 124,000 4,141 3.0
May 1,658 268,324,886 161,800 123,300 4,164 3.0
Jun 2,001 325,741,473 162,800 127,800 4,337 3.1
Jul 1,932 315,731,780 163,400 127,000 4,318 3.0
Aug 1,834 308,415,492 168,200 125,300 4,116 2.8
Sep 1,516 250,261,115 165,100 131,700 3,875 2.6
Oct 1,371 230,016,401 167,800 126,800 3,683 2.5
Nov 1,340 233,882,690 174,500 130,800 3,471 2.3
Dec 1,298 235,433,978 181,400 137,400 3,204 2.1
2000-Jan 1,025 173,053,635 168,800 133,700 3,084 2.0
Feb 1,277 226,038,438 177,000 134,000 2,989 2.0
Mar 1,603 298,557,656 186,200 136,700 3,042 2.0
Apr 1,556 289,197,960 185,900 136,900 3,192 2.1
May 1,980 393,073,774 198,500 144,700 3,617 2.3
Jun 1,885 368,290,072 195,400 148,800 3,799 2.4
Jul 1,818 351,539,312 193,400 149,300 3,944 2.6
Aug 1,880 360,255,090 191,600 146,300 3,948 2.6
Sep 1,498 292,799,874 195,500 148,700 4,058 2.6
Oct 1,524 300,952,544 197,500 150,100 4,100 2.6
Nov 1,245 244,873,204 196,700 148,000 4,114 2.7
Dec 1,330 262,408,360 197,300 149,900 4,005 2.6
2001-Jan 1,086 204,981,438 188,700 142,000 4,435 2.8
Feb 1,213 234,385,962 193,200 151,000 5,325 3.4
Mar 1,553 296,870,356 191,200 148,500 6,097 3.9
Apr 1,579 302,565,123 191,600 151,100 6,800 4.4
May 1,838 367,601,554 200,000 151,900 7,523 4.9
Jun 1,857 366,626,307 197,400 151,500 8,177 5.3
Jul 1,871 364,827,740 195,000 155,500 8,406 5.5
Aug 1,801 359,972,391 199,900 153,800 8,374 5.5
Sep 1,381 257,925,803 186,800 146,800 8,503 5.6
Oct 1,351 245,812,749 181,900 139,700 8,135 5.4
Nov 1,388 257,247,398 185,300 152,400 7,378 4.9
Dec 1,474 297,729,300 202,000 155,700 6,810 4.4
2002-Jan 1,172 242,074,554 206,500 152,600 6,851 4.4
Feb 1,407 279,623,092 198,700 157,300 7,190 4.6
Mar 1,550 313,749,244 202,400 156,600 7,625 4.9
Apr 1,665 322,148,092 193,500 156,200 8,226 5.3
May 1,931 383,478,450 198,600 156,000 9,109 5.8
Jun 1,829 371,258,246 203,000 158,900 9,620 6.1
Jul 1,729 332,673,864 192,400 151,700 9,863 6.3
Aug 1,742 346,430,746 198,900 156,900 9,843 6.3
Sep 1,407 274,003,236 194,700 152,400 9,854 6.3
Oct 1,480 291,194,551 196,800 150,300 9,747 6.2
Nov 1,304 244,930,656 187,800 149,800 9,189 5.9
Dec 1,500 294,382,650 196,300 151,600 8,854 5.7
2003-Jan 1,094 198,926,472 181,800 144,100 9,163 5.9
Feb 1,236 237,034,508 191,800 150,600 9,541 6.2
Mar 1,522 294,928,586 193,800 153,000 10,152 6.6
Apr 1,547 301,081,936 194,600 154,700 10,756 7.0
May 1,652 329,708,716 199,600 156,800 11,071 7.4
Jun 1,931 401,039,300 207,700 162,400 11,000 7.3
Jul 2,048 416,842,800 203,500 160,500 10,929 7.1
Aug 2,169 423,729,417 195,400 155,300 10,761 6.8
Sep 1,898 357,269,553 188,200 151,500 10,649 6.6
Oct 1,609 317,732,419 197,500 152,700 10,475 6.4
Nov 1,362 267,634,196 196,500 151,500 9,939 6.1
Dec 1,725 353,090,616 204,700 155,600 9,644 5.8
2004-Jan 1,096 203,983,516 186,100 144,400 9,853 6.0
Feb 1,300 255,330,644 196,400 148,900 10,442 6.3
Mar 1,650 329,520,600 199,700 154,100 10,769 6.5
Apr 2,039 397,886,270 195,100 154,500 10,895 6.4
May 2,084 418,371,770 200,800 155,500 11,104 6.4
Jun 2,433 501,302,304 206,000 160,100 11,122 6.2
Jul 2,377 480,101,629 202,000 158,700 11,028 6.1
Aug 2,333 466,782,418 200,100 152,800 10,797 5.9
Sep 1,927 390,609,048 202,700 158,200 10,436 5.7
Oct 1,704 341,152,576 200,200 150,300 10,141 5.5
Nov 1,630 308,820,516 189,500 147,500 9,277 5.0
Dec 1,994 393,603,237 197,400 154,000 8,863 4.7
2005-Jan 1,430 281,261,604 196,700 148,300 8,909 4.7
Feb 1,639 317,890,683 194,000 156,900 9,198 4.7
Mar 2,167 441,137,816 203,600 154,700 9,515 4.8
Apr 2,156 436,705,640 202,600 158,200 9,780 4.9
May 2,496 539,885,343 216,300 159,500 9,204 4.5
Jun 2,701 577,224,899 213,700 166,100 9,455 4.6
Jul 2,715 594,741,961 219,100 165,800 9,726 4.7
Aug 2,883 612,428,226 212,400 167,500 9,095 4.3
Sep 2,495 520,740,255 208,700 158,400 8,605 4.0
Oct 2,126 438,332,894 206,200 158,800 8,419 3.8
Nov 1,975 435,832,989 220,700 167,900 7,933 3.6
Dec 2,122 464,752,606 219,000 168,600 7,738 3.5
2006-Jan 1,694 380,503,741 224,600 167,900 8,098 3.6
Feb 1,886 413,928,068 219,500 165,700 8,259 3.6
Mar 2,605 586,176,203 225,000 166,700 8,677 3.7
Apr 2,434 554,865,748 228,000 171,600 8,965 3.8
May 2,948 677,494,604 229,800 170,300 8,996 3.8
Jun 3,330 782,924,958 235,100 175,400 9,267 3.8
Jul 2,984 707,145,384 237,000 174,600 9,134 3.7
Aug 3,101 729,061,843 235,100 179,400 8,932 3.6
Sep 2,580 579,096,985 224,500 167,100 9,097 3.7
Oct 2,351 533,414,090 226,900 174,500 8,894 3.6
Nov 2,140 496,262,968 231,900 172,100 8,289 3.3
Dec 2,197 513,845,374 233,900 175,800 7,735 3.1
2007-Jan 1,615 385,537,190 238,700 175,100 7,784 3.1
Feb 1,878 437,145,659 232,800 177,300 7,991 3.2
Mar 2,554 617,245,944 241,700 177,300 8,696 3.5
Apr 2,512 614,507,153 244,600 182,000 9,385 3.7
May 2,985 735,019,524 246,200 182,300 9,987 4.0
Note: "-" represents unreported data or nonparticipation in our survey.
Source: Real Estate Center at Texas A&M University